• 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
  • 3 TON HORIZONTAL CEILING FANCOIL W/067 PISTON 5 KW HEAT 13 SEER 208-230/60/1 R-410
Número de serie:184358
Número de artículo del fabricante:HFD36-42850G+D-5
Fan coil de techo horizontal de 3 toneladas con pistón 067, flujo de aire: horizontal, voltaje: 208/230, hercios: 60, fase: 1, calor: 5 KW, SEER: 13, refrigerante: R410A, CFM: 1150, tipo de conexión: soldada, tamaño de la conexión: 3/8" X 3/4", dispositivo de medición: pistón (67), montaje: techo empotrado/suspendido, dimensiones del plenum: 7" X 42", dimensiones de la unidad: 121/2" alto 491/4" ancho 201/2" profundidad, peso: 70 libras, origen: EE. UU.

Product Details

Número de serie:184358
Número de artículo del fabricante:HFD36-42850G+D-5
Fan coil de techo horizontal de 3 toneladas con pistón 067, flujo de aire: horizontal, voltaje: 208/230, hercios: 60, fase: 1, calor: 5 KW, SEER: 13, refrigerante: R410A, CFM: 1150, tipo de conexión: soldada, tamaño de la conexión: 3/8" X 3/4", dispositivo de medición: pistón (67), montaje: techo empotrado/suspendido, dimensiones del plenum: 7" X 42", dimensiones de la unidad: 121/2" alto 491/4" ancho 201/2" profundidad, peso: 70 libras, origen: EE. UU.

Specifications

Tamaño del gabinete:40
Capacidad:3
Categoría:HORIZONTAL
Fase del circuito:1
Voltaje del circuito:208-230
Hertz máximo:60
Embalaje:Fabricación de embalajes
Controles del sistema:NO COMUNICARSE

ALLSTYLE

Fan coil de techo horizontal de 3 toneladas con pistón 067, 5 Kw de calor, 13 SEER, 208-230/60/1 R-410

Fan coil de techo horizontal de 3 toneladas con pistón 067, 5 Kw de calor, 13 SEER, 208-230/60/1 R-410

Stock bajo: quedan 1

Precio regular $349.00
Precio regular $487.00 Precio de venta $349.00
Shipping calculated at checkout.
Ver detalles completos
Envío Disponible
Disponibilidad de recogida
Dallas TX
No disponible
1205 Avenue H, Grand Prairie, TX 75050
M-F 7:30am to 4:30pm CST
Closed Saturday & Sunday
Greenville SC
No disponible
132 White Horse Ct Suite B, SC 29605-3432
M-F 7:30am to 4:30pm EST
Closed Saturday & Sunday
Lafayette IN
Disponible
3709 US Hwy 52 S, Lafayette, IN 47905
M-F 7:30am to 4:00pm EST
Closed Saturday & Sunday
Lebanon IN
No disponible
720 Ransdell Rd, Lebanon, IN 46052
M-F 7:30am to 4:00pm EDT

Closed Saturday & Sunday
Garantía de 30 días*
Los mejores precios
Operando desde 1975
Pago seguro